Geschirrgrösse | Brustumfang | Gewicht des Hundes |
---|---|---|
Baby 1 | 29 - 36 cm | 0,8 - 3 kg |
Baby 2 | 33 - 45 cm | 2 - 5 kg |
Mini-mini | 40 - 53 cm | 4 - 7 kg |
Mini | 49 - 67 cm | 7 - 15 kg |
Größe 0 | 58 - 76 cm | 14 - 25 kg |
Größe 1 | 63 - 85 cm | 23 - 30 kg |
Größe 2 | 71 - 96 cm | 28 - 40 kg |
Größe 3 | 82 - 115 cm | 40 - 70 kg |
Größe 4 | 96-138 cm | 70-90 kg |
Artikelnummer: 16IDC-[Farbcode]-[Gr.]
- Basic Produktcode des IDC® Powergeschirrs: 16IDC
- Bindestrich und Farbcode, was aus der oberen Tabelle zu ermitteln ist. z.B. Rot = R
- Wieder Bindestrich und der Größencode, was in der ersten Spalte zu finden ist. z.B. Größe 0 = 0
Beispiel: Rotes IDC® Powergeschirr®, Größe 0, Produktcode: 16IDC-R-0